![]() |
|
|
|
| 序号 | 课件名称 | 获奖情况 | 适用对象 |
课件形式 | 定价 | 课件类型 |
制作单位 |
| 1 | 物理化学网络教学系统(1004) | 第五届二等奖 | 高教 |
网页 | 4000 | 网络版 | 中国矿业大学 |
| 2 | 大学物理教学网站(1005) | 第五届三等奖 | 高教 |
网页 | 1500 | 网络版 | 华南理工大学 |
| 3 | 无机化学(1011)。 | 第五届二等奖 | 高教 |
Flash | 2000 | 单机版 | 海南师范大学 |
| 4 | 理论力学多媒体辅助教学系统(1012) | 第五届二等奖 | 高教 |
VB、动画 | 2000 | 单机版 | 沈阳建筑大学 |
| 5 | 新课程下几何的教与学(1016)。 | 第五届三等奖 | 高教 |
Flash | 1000 | 单机版 | 四川师范大学 |
| 6 | 分子对称性(1022) | 第五届三等奖 | 高教 |
Flash | 1000 | 单机版 | 首都师范大学 |
| 7 | 现代自然科学技术概论(1023) | 第五届三等奖 | 高教 |
PPT | 1000 | 单机版 | 中央财经大学 |
| 8 | 《高等数学》CAI积件(1026) | 第四届三等奖 | 高教 |
Mathematica、VB | 1000 | 单机版 |
天津工业大学 |
| 9 | ‘大学文科数学’多媒体课件(1030) | 第四届优秀奖 | 高教 |
PowerPoint、Mathematica | 500 | 单机版 | 天津外国语学院 |
| 10 | 狭义相对论基础(1031)。 | 第五届三等奖 | 高教 |
Authorware、插入PowerPoint | 1000 | 单机版 | 沈阳建筑大学 |
| 11 | 物理实验数据处理(1032) | 第四届优秀奖 | 高教 |
PowerPoint | 500 | 单机版 | 鞍山科技大学 |
| 12 | 生物化学网络课件(1042) | 第五届优秀奖 | 高教 |
网页 | 800 | 网络版 | 扬州大学 |
| 13 | 卵巢肿瘤(3003) | 第五届一等奖 | 高教 |
网页 | 3000 | 网络版 | 广州医学院 |
| 14 | 胎儿的超声波检查(3006)。 | 第五届二等奖 | 高教 |
方正奥思 | 1000 | 单机版 | 北华大学 |
| 15 | 医学影像学(3012) | 第五届三等奖 | 高教 |
Authorware | 1000 | 单机版 | 同济大学 |
| 16 | 产科学基础及孕期诊断监护 正常分娩及异常分娩 病理产科常见疾病(3015)(3016)(3017) | 第四届三等奖 | 高教(高职) |
PowerPoint | 1000 | 单机版 |
陕西医学高等专科学校 |
| 17 | 第四届优秀奖 | 高教(高职) |
PowerPoint | 单机版 |
陕西医学高等专科学校 | ||
| 18 | 第四届优秀奖 | 高教(高职) |
PowerPoint | 单机版 |
陕西医学高等专科学校 | ||
| 19 | 人体解剖学运动系统(3018)。 | 第五届三等奖 | 高教 |
Authorware、插入Flash | 1000 | 单机版 | 石河子大学 |
| 20 | 传染病流行病学(3027)。 | 第五届优秀奖 | 高教 |
Flash | 800 | 单机版 | 安徽医科大学 |
| 21 | 开放技术鼓室成形术 (3028) | 第五届二等奖 | 高教 |
Authorware | 1000 | 单机版 | 同济大学 |
| 22 | 通信原理(4009) | 第五届二等奖 | 高教 |
网页 | 2000 | 网络版 | 重庆工商大学 |
| 23 | Dreamweaver高级网页设计(4010) | 第五届二等奖 | 高教(高职) |
网页 | 1500 | 网络版 | 内蒙古财经学院 |
| 24 | 多媒体技术(4012)。 | 第五届二等奖 | 高教 |
网页 | 3000 | 网络版 | 桂林电子工业学院 |
| 25 | 软件工程(4013) | 第五届二等奖 | 高教 |
网页 | 1500 | 网络版 | 江西财经大学 |
| 26 | C程序设计发散思维大课堂(4016) | 第五届三等奖 | 高教 |
网页,数据库用于Authorware考试 | 2000 | 网络版 | 扬州大学 |
| 27 | 基于VRML的材料学虚拟基础实验(4019) | 第五届三等奖 | 高教 |
网页,插入虚拟现实环境 | 2000 | 网络版 | 郑州大学 |
| 28 | 工程制图学习与提高系统(4021) | 第五届三等奖 | 高教 |
网页 | 3000 | 网络版 | 石河子大学 |
| 29 | 空气调节(4022) | 第五届三等奖 | 高教 | 网页 | 6000 | 网络版 | 北京工业大学 |
| 30 | 多媒体技术及应用(4023) | 第五届三等奖 | 高教 |
网页 | 2000 | 网络版 | 淮北煤炭师范学院 |
| 31 | 综合布线系统(4024) | 第五届三等奖 | 高教 |
网页 | 1500 | 网络版 | 河北工程学院 |
| 32 | 单片微机原理与应用(4025) | 第五届三等奖 | 高教 |
网页 | 1500 | 网络版 | 合肥工业大学 |
| 33 | 包装印刷概论(4026)。 | 第五届三等奖 | 高教 |
网页 | 1500 | 网络版 | 株洲工学院 |
| 34 | Flash mx 精品课程(4030) | 第五届三等奖 | 高教(高职) |
网页 | 1000 | 网络版 | 大连轻工业学院 |
| 35 | Authorware 精品课程(4031) | 第五届三等奖 | 高教(高职) |
网页 | 1000 | 网络版 | 大连轻工业学院 |
| 36 | 机械工程材料(4032) | 第五届三等奖 | 高教(高职) |
网页 | 1500 | 网络版 | 北京工业职业技术学院 |
| 37 | 工程热力学与传热学网络课件(4035) | 第四届一等奖 | 高教 |
网页、Flash | 4000 | 网络版 | 河南理工大学 |
| 38 | 机械搅拌通风发酵罐(4036) | 第四届二等奖 | 高教 |
网页、Flash、虚拟现实 | 3000 | 网络版 | 河南工业大学 |
| 39 | 测试技术教学网站(4038) | 第四届三等奖 | 高教 |
网页 | 2000 | 网络版 | 石家庄铁道学院 |
| 40 | 汽车构造(4087) | 第五届一等奖 | 高教 |
方正奥思、虚拟现实 | 6500 | 单机版 | 洛阳工业高等专科学校 |
| 41 | 音频技术教程(4088) | 第五届一等奖 | 高教 |
Authorware | 4000 | 单机版 | 扬州大学 |
| 42 | 工程制图(4092) | 第五届二等奖 | 高教 |
PowerPoint、虚拟现实 | 2000 | 单机版 | 大连理工大学 |
| 43 | 汽车空调-制冷系统(4094) | 第五届二等奖 | 高教 |
Flash | 1000 | 单机版 | 无锡商业职业技术学院 |
| 44 | Visual Basic 程序设计与应用案例(4098) | 第五届二等奖 | 高教 |
Authorware | 1000 | 单机版 | 同济大学高等技术学院 |
| 45 | 机械设计基础(4104) | 第五届三等奖 | 高教 |
PowerPoint、大量视频动画 | 2000 | 单机版 | 山东科技大学 |
| 46 | 机械设计基础(4105) | 第五届三等奖 | 高教 |
PowerPoint、插入大量Flash、Authorware动画 | 2000 | 单机版 | 东华大学 |
| 47 | 数据机床及程序编制(4110) | 第五届三等奖 | 高教(高职) |
PowerPoint | 500 | 单机版 | 同济大学高等技术学院 |
| 48 | 发动机结构与原理(4111) | 第五届三等奖 | 高教(高职) |
PowerPoint | 500 | 单机版 | 同济大学高等技术学院 |
| 49 | 数控车削加工实训(4112)。 | 第五届三等奖 | 高教(高职) |
Flash | 1000 | 单机版 | 长春汽车工业高等专科学校 |
| 50 | 机械设计基础(4117) | 第五届三等奖 | 高教 |
Authorware、插入动画 | 1000 | 单机版 | 石河子大学 |
| | |||||||
|
TEL:010-88510050 010-68713171 FAX:010-68425608 E-mail:hyxr168@vip.sina.com 地址: 北京市海淀区厂洼街5号博越商务楼 (100089) 华育新锐版权所有 copy&right1999-2011 |